Trazado exigente que pone a prueba la técnica del jugador.
Un rio cruza el recorrido afectando la parte frontal de los hoyos 1, 2, 3, y 9; actuando como obstáculo de agua.
Los hoyos 5 y 6 tienen obstáculo de agua por detrás de green así como el hoyo 7 en todo el lado derecho.
El recorrido completo tiene 8 bunkers, que afectan a los hoyos 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Tres posibilidades en los tees de salida:
1. Pitch & Putt
2. Pares 3
3. Esterillas
| Nº hoyo | Distancia en metros | Par | Handicap | ||
|---|---|---|---|---|---|
| verdes | amarillas | naranjas | |||
| 1 | 74 | 74 | 49 | 3 | 6 |
| 2 | 118 | 158 | 75 | 3 | 4 |
| 3 | 120 | 163 | 89 | 3 | 3 |
| 4 | 110 | 116 | 91 | 3 | 7 |
| 5 | 53 | 63 | 46 | 3 | 9 |
| 6 | 113 | 113 | 60 | 3 | 8 |
| 7 | 64 | 153 | 64 | 3 | 2 |
| 8 | 116 | 169 | 84 | 3 | 5 |
| 9 | 116 | 163 | 73 | 3 | 1 |
| Totales | 884 | 1.172 | 631 | 27 | |
;-)