Jokalariaren teknika proban ipintzen duen trazaketa.
Ibai batek ibilbidea zeharkatzen du eta 1., 2., 3. eta 9. zuloen aurreko aldeari eragiten dio, ur-oztopo baten funtzioa betez.
5. eta 6. zuloek greenaren atzeko aldean ur-oztopoa daukate, eta 7. zuloak, berriz, eskumako aldean.
Ibilbideak guztira 8 bunker dauzka, eta 3., 4., 5., 6., 7. eta 8. zuloei eragiten diete.
Irteerako tee-ek hiru aukera eskaintzen dituzte.
1. Pitch & Putt
2. 3 kolpe
3. Alfonbrak
| zulo zenbakia | Distantzia metrotan | Parea | Handicap | ||
|---|---|---|---|---|---|
| berdeak | horiak | laranjak | |||
| 1 | 74 | 74 | 49 | 3 | 6 |
| 2 | 118 | 158 | 75 | 3 | 4 |
| 3 | 120 | 163 | 89 | 3 | 3 |
| 4 | 110 | 116 | 91 | 3 | 7 |
| 5 | 53 | 63 | 46 | 3 | 9 |
| 6 | 113 | 113 | 60 | 3 | 8 |
| 7 | 64 | 153 | 64 | 3 | 2 |
| 8 | 116 | 169 | 84 | 3 | 5 |
| 9 | 116 | 163 | 73 | 3 | 1 |
| Guztira | 884 | 1.172 | 631 | 27 | |
;-)